“Motosierra Stihl MS210” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Características del producto
| Potencia de energía Neta a RPM establecidas | 6.6 kW |
|---|---|
| Tipo de filtro de aire | Oil bath |
| Capacidad del tanque | 4.6 l |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Cilindrada | 418 cm³ |
| Anchura de trabajo | 135 cm |
| Profundidad de trabajo | 30 cm |
| Diámetro de cuchillas | 360 mm |
| Número de púas | 10 |
| Rotational speed (min/max) min | 62 rpm |
| Rotational speed (min/max) max | 145 rpm |
| Tipo de motoazada | Front-tine |
Productos recomendados
Productos relacionados
Motocultor Husqvarna TF545DE
In Stock
Métodos de pago

Categories: Agroindustria, Husqvarna, Motocultores
Características del producto
| Potencia de energía Neta a RPM establecidas | 6.6 kW |
|---|---|
| Tipo de filtro de aire | Oil bath |
| Capacidad del tanque | 4.6 l |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Cilindrada | 418 cm³ |
| Anchura de trabajo | 135 cm |
| Profundidad de trabajo | 30 cm |
| Diámetro de cuchillas | 360 mm |
| Número de púas | 10 |
| Rotational speed (min/max) min | 62 rpm |
| Rotational speed (min/max) max | 145 rpm |
| Tipo de motoazada | Front-tine |






