“Motosierra Husqvarna T435” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Características del producto
| Cilindrada | 28 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 0.8 kW |
| Capacidad del tanque | 0.5 l |
| Consumo de combustible | 575 g/kWh |
| Velocidad de potencia máxima | 8,000 rpm |
| Velocidad sin carga | 3,000 rpm |
| Flujo de aire en cubierta | 13.31 m³/min |
| Flujo de aire en el tubo | 12.03 m³/min |
| Velocidad de aire (boquilla plana) | 76 m/s |
| Velocidad de aire (boquilla redonda) | 58.12 m/s |
| Fuerza de soplado | 12.5 N |
| Velocidad del aire | 76 m/s |
| Peso | 4.35 kg |
Productos recomendados
Productos relacionados
Sopladora Husqvarna 125BVX
In Stock
Métodos de pago

Categories: Husqvarna, Limpieza y mantenimiento, Sopladoras
Características del producto
| Cilindrada | 28 cm³ |
|---|---|
| Potencia | 0.8 kW |
| Capacidad del tanque | 0.5 l |
| Consumo de combustible | 575 g/kWh |
| Velocidad de potencia máxima | 8,000 rpm |
| Velocidad sin carga | 3,000 rpm |
| Flujo de aire en cubierta | 13.31 m³/min |
| Flujo de aire en el tubo | 12.03 m³/min |
| Velocidad de aire (boquilla plana) | 76 m/s |
| Velocidad de aire (boquilla redonda) | 58.12 m/s |
| Fuerza de soplado | 12.5 N |
| Velocidad del aire | 76 m/s |
| Peso | 4.35 kg |






