“Motosierra Stihl MS310” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Características del producto
| Caudal máximo de aire m³/h 1) | 1.72 |
| CO2 | 775 g/kWh |
| Cilindrada | 64.8 cmᵌ |
| Nivel sonoro | 100 dB(A) 2) |
| Potencia sonora | 108 dB(A) |
| Velocidad máxima de aire | 90 m/s |
| Valor vibración ahveg 2 – BA-información derecha m/s2 | 2,5 |
| Capacidad del depósito de Combustible | 1.4 L |
| Peso | 10,2 kg |
Productos recomendados
Productos relacionados
Sopladora Stihl BR600
In Stock
Métodos de pago

Categories: Limpieza y mantenimiento, Sopladoras, Stihl
Características del producto
| Caudal máximo de aire m³/h 1) | 1.72 |
| CO2 | 775 g/kWh |
| Cilindrada | 64.8 cmᵌ |
| Nivel sonoro | 100 dB(A) 2) |
| Potencia sonora | 108 dB(A) |
| Velocidad máxima de aire | 90 m/s |
| Valor vibración ahveg 2 – BA-información derecha m/s2 | 2,5 |
| Capacidad del depósito de Combustible | 1.4 L |
| Peso | 10,2 kg |






